SIÊU PHÁT TÀI XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MN : Bỏ 1 thu 400, Bạn dám xuống tay không? Cơ hội phát tài đại gia dành cho anh em ngay hôm nay! Cầu siêu vip!
XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM
+ Để không phải nhận số cũ bạn nạp thẻ từ 9h-18h
+ Có thể nạp cộng dồn thẻ
Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.
Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp: 800,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả | Người Theo |
---|---|---|---|
03-10 | |||
03-10 | Bến Tre: 510, Vũng Tàu: 662, Bạc Liêu: 622 | Trượt | 274 |
02-10 | TP.HCM: 430, Đồng Tháp: 833, Cà Mau: 173 | Trúng Cà Mau | 195 |
01-10 | Tiền Giang: 080, Kiên Giang: 528, Lâm Đồng: 832 | Trúng Lâm Đồng | 220 |
30-09 | TP.HCM: 198, Long An: 078, Bình Phước: 374, Hậu Giang: 538 | Trúng Long An | 187 |
29-09 | Vĩnh Long: 486, Bình Dương: 548, Trà Vinh: 016 | Trúng Bình Dương | 237 |
28-09 | Tây Ninh: 880, An Giang: 708, Bình Thuận: 210 | Trượt | 200 |
27-09 | Đồng Nai: 581, Cần Thơ: 616, Sóc Trăng: 177 | Trượt | 262 |
26-09 | Bến Tre: 503, Vũng Tàu: 029, Bạc Liêu: 005 | Trúng Bến Tre | 196 |
25-09 | TP.HCM: 412, Đồng Tháp: 661, Cà Mau: 191 | Trượt | 200 |
24-09 | Tiền Giang: 448, Kiên Giang: 298, Lâm Đồng: 357 | Trúng Tiền Giang | 230 |
23-09 | TP.HCM: 837, Long An: 672, Bình Phước: 165, Hậu Giang: 755 | Trượt | 210 |
22-09 | Vĩnh Long: 519, Bình Dương: 679, Trà Vinh: 463 | Trượt | 224 |
21-09 | Tây Ninh: 858, An Giang: 085, Bình Thuận: 410 | Trúng Tây Ninh | 242 |
20-09 | Đồng Nai: 138, Cần Thơ: 913, Sóc Trăng: 010 | Trượt | 162 |
19-09 | Bến Tre: 281, Vũng Tàu: 522, Bạc Liêu: 903 | Trượt | 194 |
18-09 | TP.HCM: 416, Đồng Tháp: 438, Cà Mau: 734 | Trượt | 151 |
17-09 | Tiền Giang: 644, Kiên Giang: 152, Lâm Đồng: 831 | Trượt | 233 |
16-09 | TP.HCM: 447, Long An: 872, Bình Phước: 277, Hậu Giang: 687 | Trúng TP.HCM | 171 |
15-09 | Vĩnh Long: 875, Bình Dương: 081, Trà Vinh: 509 | Trúng Trà Vinh | 165 |
14-09 | Tây Ninh: 575, An Giang: 910, Bình Thuận: 294 | Trúng An Giang, Trúng Bình Thuận | 162 |
13-09 | Đồng Nai: 332, Cần Thơ: 989, Sóc Trăng: 374 | Trúng Đồng Nai | 222 |
12-09 | Bến Tre: 947, Vũng Tàu: 827, Bạc Liêu: 855 | Trượt | 212 |
11-09 | TP.HCM: 681, Đồng Tháp: 510, Cà Mau: 253 | Trúng TP.HCM | 269 |
10-09 | Tiền Giang: 429, Kiên Giang: 761, Lâm Đồng: 756 | Trượt | 203 |
09-09 | TP.HCM: 251, Long An: 780, Bình Phước: 546, Hậu Giang: 850 | Trượt | 165 |
08-09 | Vĩnh Long: 731, Bình Dương: 262, Trà Vinh: 732 | Trượt | 178 |
07-09 | Tây Ninh: 629, An Giang: 169, Bình Thuận: 989 | Trượt | 256 |
06-09 | Đồng Nai: 722, Cần Thơ: 857, Sóc Trăng: 352 | Trượt | 258 |
05-09 | Bến Tre: 238, Vũng Tàu: 396, Bạc Liêu: 967 | Trúng Bến Tre | 229 |
04-09 | TP.HCM: 697, Đồng Tháp: 845, Cà Mau: 028 | Trúng Cà Mau | 246 |
03-09 | Tiền Giang: 655, Kiên Giang: 773, Lâm Đồng: 033 | Trượt | 219 |
02-09 | TP.HCM: 463, Long An: 169, Bình Phước: 997, Hậu Giang: 281 | Trượt | 246 |
01-09 | Vĩnh Long: 808, Bình Dương: 716, Trà Vinh: 956 | Trượt | 172 |
31-08 | Tây Ninh: 652, An Giang: 998, Bình Thuận: 144 | Trúng Tây Ninh, Trúng An Giang | 216 |
30-08 | Đồng Nai: 504, Cần Thơ: 992, Sóc Trăng: 695 | Trượt | 203 |
29-08 | Bến Tre: 939, Vũng Tàu: 471, Bạc Liêu: 566 | Trượt | 263 |
28-08 | TP.HCM: 720, Đồng Tháp: 175, Cà Mau: 244 | Trúng TP.HCM | 229 |
27-08 | Tiền Giang: 162, Kiên Giang: 807, Lâm Đồng: 021 | Trượt | 217 |
26-08 | TP.HCM: 034, Long An: 919, Bình Phước: 446, Hậu Giang: 397 | Trúng Long An, Trúng Hậu Giang | 202 |
25-08 | Vĩnh Long: 258, Bình Dương: 652, Trà Vinh: 079 | Trượt | 164 |
24-08 | Tây Ninh: 425, An Giang: 666, Bình Thuận: 182 | Trượt | 202 |
23-08 | Đồng Nai: 924, Cần Thơ: 418, Sóc Trăng: 190 | Trượt | 232 |
22-08 | Bến Tre: 567, Vũng Tàu: 611, Bạc Liêu: 526 | Trúng Bến Tre | 194 |
21-08 | TP.HCM: 645, Đồng Tháp: 202, Cà Mau: 344 | Trúng Đồng Tháp | 266 |
20-08 | Tiền Giang: 910, Kiên Giang: 366, Lâm Đồng: 680 | Trượt | 182 |
19-08 | TP.HCM: 503, Long An: 005, Bình Phước: 524, Hậu Giang: 361 | Trượt | 192 |
18-08 | Vĩnh Long: 869, Bình Dương: 104, Trà Vinh: 231 | Trúng Vĩnh Long | 256 |
17-08 | Tây Ninh: 359, An Giang: 444, Bình Thuận: 800 | Trúng An Giang, Trúng Bình Thuận | 282 |
16-08 | Đồng Nai: 642, Cần Thơ: 960, Sóc Trăng: 340 | Trúng Sóc Trăng | 225 |
15-08 | Bến Tre: 444, Vũng Tàu: 265, Bạc Liêu: 829 | Trúng Bến Tre | 269 |
14-08 | TP.HCM: 429, Đồng Tháp: 404, Cà Mau: 595 | Trượt | 271 |
13-08 | Tiền Giang: 727, Kiên Giang: 469, Lâm Đồng: 664 | Trúng Tiền Giang | 194 |
12-08 | TP.HCM: 997, Long An: 791, Bình Phước: 560, Hậu Giang: 899 | Trượt | 185 |
11-08 | Vĩnh Long: 279, Bình Dương: 958, Trà Vinh: 713 | Trúng Bình Dương, Trúng Trà Vinh | 214 |
10-08 | Tây Ninh: 625, An Giang: 741, Bình Thuận: 525 | Trượt | 251 |
09-08 | Đồng Nai: 944, Cần Thơ: 758, Sóc Trăng: 827 | Trúng Đồng Nai | 208 |
08-08 | Bến Tre: 344, Vũng Tàu: 865, Bạc Liêu: 224 | Trượt | 287 |
07-08 | TP.HCM: 059, Đồng Tháp: 425, Cà Mau: 683 | Trúng TP.HCM | 174 |
06-08 | Tiền Giang: 802, Kiên Giang: 335, Lâm Đồng: 864 | Trúng Tiền Giang | 210 |
05-08 | TP.HCM: 835, Long An: 511, Bình Phước: 375, Hậu Giang: 634 | Trúng TP.HCM, Trúng Hậu Giang | 251 |
04-08 | Vĩnh Long: 967, Bình Dương: 292, Trà Vinh: 309 | Trúng Trà Vinh | 190 |
03-08 | Tây Ninh: 407, An Giang: 313, Bình Thuận: 527 | Trúng Tây Ninh | 147 |
02-08 | Đồng Nai: 802, Cần Thơ: 469, Sóc Trăng: 110 | Trượt | 164 |
01-08 | Bến Tre: 915, Vũng Tàu: 047, Bạc Liêu: 297 | Trúng Bến Tre, Trúng Bạc Liêu | 229 |
31-07 | TP.HCM: 874, Đồng Tháp: 613, Cà Mau: 059 | Trúng Đồng Tháp | 216 |
30-07 | Tiền Giang: 771, Kiên Giang: 473, Lâm Đồng: 111 | Trượt | 226 |
29-07 | TP.HCM: 357, Long An: 403, Bình Phước: 362, Hậu Giang: 978 | Trượt | 225 |
28-07 | Vĩnh Long: 619, Bình Dương: 722, Trà Vinh: 941 | Trúng Trà Vinh | 195 |
27-07 | Tây Ninh: 737, An Giang: 114, Bình Thuận: 304 | Trúng Tây Ninh | 182 |
26-07 | Đồng Nai: 553, Cần Thơ: 614, Sóc Trăng: 242 | Trượt | 230 |
25-07 | Bến Tre: 600, Vũng Tàu: 436, Bạc Liêu: 104 | Trượt | 157 |
24-07 | TP.HCM: 985, Đồng Tháp: 517, Cà Mau: 407 | Trúng TP.HCM | 182 |
23-07 | Tiền Giang: 295, Kiên Giang: 583, Lâm Đồng: 332 | Trượt | 159 |
22-07 | TP.HCM: 185, Long An: 728, Bình Phước: 517, Hậu Giang: 513 | Trượt | 224 |
21-07 | Vĩnh Long: 341, Bình Dương: 635, Trà Vinh: 186 | Trúng Vĩnh Long | 188 |
20-07 | Tây Ninh: 329, An Giang: 143, Bình Thuận: 720 | Trượt | 245 |
19-07 | Đồng Nai: 301, Cần Thơ: 229, Sóc Trăng: 461 | Trúng Sóc Trăng | 188 |
18-07 | Bến Tre: 289, Vũng Tàu: 948, Bạc Liêu: 221 | Trượt | 234 |
17-07 | TP.HCM: 058, Đồng Tháp: 415, Cà Mau: 111 | Trượt | 227 |
16-07 | Tiền Giang: 477, Kiên Giang: 310, Lâm Đồng: 403 | Trúng Tiền Giang, Trúng Lâm Đồng | 185 |
15-07 | TP.HCM: 508, Long An: 234, Bình Phước: 921, Hậu Giang: 646 | Trúng Long An | 198 |
14-07 | Vĩnh Long: 279, Bình Dương: 732, Trà Vinh: 031 | Trượt | 210 |
13-07 | Tây Ninh: 617, An Giang: 309, Bình Thuận: 436 | Trúng Tây Ninh, Trúng Bình Thuận | 202 |
12-07 | Đồng Nai: 277, Cần Thơ: 306, Sóc Trăng: 861 | Trượt | 225 |
11-07 | Bến Tre: 504, Vũng Tàu: 586, Bạc Liêu: 713 | Trúng Bến Tre | 216 |
10-07 | TP.HCM: 673, Đồng Tháp: 216, Cà Mau: 518 | Trượt | 151 |
09-07 | Tiền Giang: 745, Kiên Giang: 888, Lâm Đồng: 241 | Trúng Tiền Giang | 155 |
08-07 | TP.HCM: 655, Long An: 011, Bình Phước: 419, Hậu Giang: 723 | Trúng Hậu Giang | 188 |
07-07 | Vĩnh Long: 489, Bình Dương: 381, Trà Vinh: 858 | Trúng Bình Dương, Trúng Trà Vinh | 219 |
06-07 | Tây Ninh: 377, An Giang: 949, Bình Thuận: 228 | Trượt | 184 |
05-07 | Đồng Nai: 891, Cần Thơ: 972, Sóc Trăng: 791 | Trượt | 232 |
04-07 | Bến Tre: 919, Vũng Tàu: 273, Bạc Liêu: 889 | Trúng Bến Tre | 210 |
03-07 | TP.HCM: 240, Đồng Tháp: 861, Cà Mau: 852 | Trúng TP.HCM | 201 |
02-07 | Tiền Giang: 189, Kiên Giang: 449, Lâm Đồng: 353 | Trúng Kiên Giang | 209 |
01-07 | TP.HCM: 503, Long An: 754, Bình Phước: 641, Hậu Giang: 946 | Trúng TP.HCM | 228 |
30-06 | Vĩnh Long: 537, Bình Dương: 167, Trà Vinh: 326 | Trúng Trà Vinh | 254 |
29-06 | Tây Ninh: 256, An Giang: 902, Bình Thuận: 213 | Trúng Bình Thuận | 283 |
28-06 | Đồng Nai: 672, Cần Thơ: 497, Sóc Trăng: 745 | Trúng Sóc Trăng | 213 |
27-06 | Bến Tre: 267, Vũng Tàu: 292, Bạc Liêu: 784 | Trúng Bạc Liêu | 240 |
26-06 | TP.HCM: 249, Đồng Tháp: 859, Cà Mau: 877 | Trượt | 192 |
25-06 | Tiền Giang: 335, Kiên Giang: 462, Lâm Đồng: 206 | Trúng Lâm Đồng | 201 |
24-06 | TP.HCM: 536, Long An: 974, Bình Phước: 964, Hậu Giang: 944 | Trúng TP.HCM, Trúng Long An | 181 |
23-06 | Vĩnh Long: 664, Bình Dương: 127, Trà Vinh: 047 | Trượt | 190 |
22-06 | Tây Ninh: 859, An Giang: 022, Bình Thuận: 034 | Trượt | 231 |
21-06 | Đồng Nai: 005, Cần Thơ: 706, Sóc Trăng: 005 | Trúng Đồng Nai | 231 |
20-06 | Bến Tre: 723, Vũng Tàu: 941, Bạc Liêu: 983 | Trúng Vũng Tàu, Trúng Bạc Liêu | 176 |
19-06 | TP.HCM: 938, Đồng Tháp: 376, Cà Mau: 263 | Trúng TP.HCM, Trúng Đồng Tháp, Trúng Cà Mau | 152 |
18-06 | Tiền Giang: 551, Kiên Giang: 219, Lâm Đồng: 391 | Trượt | 222 |
17-06 | TP.HCM: 222, Long An: 264, Bình Phước: 502, Hậu Giang: 616 | Trúng TP.HCM, Trúng Bình Phước | 208 |
16-06 | Vĩnh Long: 773, Bình Dương: 405, Trà Vinh: 585 | Trượt | 216 |
15-06 | Tây Ninh: 532, An Giang: 719, Bình Thuận: 726 | Trúng An Giang | 230 |
14-06 | Đồng Nai: 327, Cần Thơ: 049, Sóc Trăng: 224 | Trúng Cần Thơ | 247 |
13-06 | Bến Tre: 688, Vũng Tàu: 362, Bạc Liêu: 197 | Trượt | 201 |
12-06 | TP.HCM: 618, Đồng Tháp: 316, Cà Mau: 248 | Trúng TP.HCM, Trúng Cà Mau | 173 |
11-06 | Tiền Giang: 191, Kiên Giang: 894, Lâm Đồng: 518 | Trúng Tiền Giang | 260 |
10-06 | TP.HCM: 021, Long An: 092, Bình Phước: 739, Hậu Giang: 689 | Trượt | 196 |
09-06 | Vĩnh Long: 287, Bình Dương: 614, Trà Vinh: 501 | Trúng Vĩnh Long, Trúng Bình Dương | 191 |
08-06 | Tây Ninh: 371, An Giang: 085, Bình Thuận: 666 | Trượt | 204 |
07-06 | Đồng Nai: 429, Cần Thơ: 844, Sóc Trăng: 878 | Trượt | 226 |
06-06 | Bến Tre: 187, Vũng Tàu: 625, Bạc Liêu: 746 | Trúng Vũng Tàu | 275 |
05-06 | TP.HCM: 265, Đồng Tháp: 030, Cà Mau: 621 | Trúng Đồng Tháp | 193 |
04-06 | Tiền Giang: 302, Kiên Giang: 973, Lâm Đồng: 067 | Trúng Kiên Giang | 180 |
03-06 | TP.HCM: 865, Long An: 272, Bình Phước: 558, Hậu Giang: 881 | Trượt | 192 |
02-06 | Vĩnh Long: 094, Bình Dương: 978, Trà Vinh: 152 | Trúng Trà Vinh | 177 |
01-06 | Tây Ninh: 338, An Giang: 309, Bình Thuận: 109 | Trúng Bình Thuận | 281 |
31-05 | Đồng Nai: 480, Cần Thơ: 659, Sóc Trăng: 920 | Trượt | 168 |
30-05 | Bến Tre: 284, Vũng Tàu: 452, Bạc Liêu: 424 | Trượt | 268 |
29-05 | TP.HCM: 399, Đồng Tháp: 934, Cà Mau: 430 | Trúng TP.HCM, Trúng Đồng Tháp | 146 |
28-05 | Tiền Giang: 230, Kiên Giang: 127, Lâm Đồng: 132 | Trượt | 174 |
27-05 | TP.HCM: 972, Long An: 896, Bình Phước: 308, Hậu Giang: 287 | Trúng TP.HCM, Trúng Hậu Giang | 185 |
26-05 | Vĩnh Long: 511, Bình Dương: 060, Trà Vinh: 479 | Trúng Vĩnh Long | 224 |
25-05 | Tây Ninh: 208, An Giang: 108, Bình Thuận: 636 | Trúng Bình Thuận | 188 |
24-05 | Đồng Nai: 904, Cần Thơ: 797, Sóc Trăng: 577 | Trượt | 187 |
23-05 | Bến Tre: 985, Vũng Tàu: 188, Bạc Liêu: 323 | Trượt | 206 |
22-05 | TP.HCM: 078, Đồng Tháp: 013, Cà Mau: 616 | Trúng TP.HCM, Trúng Đồng Tháp, Trúng Cà Mau | 197 |
21-05 | Tiền Giang: 197, Kiên Giang: 555, Lâm Đồng: 636 | Trượt | 208 |
20-05 | TP.HCM: 139, Long An: 686, Bình Phước: 595, Hậu Giang: 519 | Trượt | 194 |
19-05 | Vĩnh Long: 719, Bình Dương: 556, Trà Vinh: 329 | Trượt | 252 |
18-05 | Tây Ninh: 200, An Giang: 539, Bình Thuận: 008 | Trúng Tây Ninh | 135 |
17-05 | Đồng Nai: 638, Cần Thơ: 231, Sóc Trăng: 828 | Trúng Đồng Nai, Trúng Cần Thơ | 155 |
16-05 | Bến Tre: 175, Vũng Tàu: 717, Bạc Liêu: 077 | Trúng Vũng Tàu, Trúng Bạc Liêu | 238 |
15-05 | TP.HCM: 090, Đồng Tháp: 788, Cà Mau: 245 | Trúng TP.HCM, Trúng Cà Mau | 219 |
14-05 | Tiền Giang: 794, Kiên Giang: 371, Lâm Đồng: 207 | Trượt | 169 |
13-05 | TP.HCM: 994, Long An: 753, Bình Phước: 503, Hậu Giang: 666 | Trúng TP.HCM, Trúng Long An, Trúng Bình Phước | 238 |
12-05 | Vĩnh Long: 799, Bình Dương: 598, Trà Vinh: 140 | Trượt | 197 |
11-05 | Tây Ninh: 227, An Giang: 032, Bình Thuận: 646 | Trúng Bình Thuận | 234 |
10-05 | Đồng Nai: 675, Cần Thơ: 993, Sóc Trăng: 897 | Trúng Cần Thơ | 242 |
09-05 | Bến Tre: 972, Vũng Tàu: 879, Bạc Liêu: 498 | Trượt | 195 |
08-05 | TP.HCM: 774, Đồng Tháp: 860, Cà Mau: 621 | Trượt | 203 |
07-05 | Tiền Giang: 014, Kiên Giang: 030, Lâm Đồng: 028 | Trượt | 178 |
06-05 | TP.HCM: 995, Long An: 137, Bình Phước: 230, Hậu Giang: 039 | Trúng Hậu Giang | 249 |
05-05 | Vĩnh Long: 316, Bình Dương: 763, Trà Vinh: 843 | Trượt | 210 |
04-05 | Tây Ninh: 263, An Giang: 615, Bình Thuận: 436 | Trượt | 238 |
03-05 | Đồng Nai: 587, Cần Thơ: 032, Sóc Trăng: 670 | Trúng Sóc Trăng | 250 |
02-05 | Bến Tre: 771, Vũng Tàu: 687, Bạc Liêu: 629 | Trúng Vũng Tàu | 188 |
01-05 | TP.HCM: 211, Đồng Tháp: 520, Cà Mau: 845 | Trượt | 196 |
30-04 | Tiền Giang: 003, Kiên Giang: 158, Lâm Đồng: 487 | Trúng Kiên Giang | 181 |
29-04 | TP.HCM: 255, Long An: 652, Bình Phước: 282, Hậu Giang: 134 | Trúng TP.HCM, Trúng Bình Phước | 277 |
28-04 | Vĩnh Long: 668, Bình Dương: 511, Trà Vinh: 132 | Trúng Vĩnh Long, Trúng Bình Dương | 216 |
27-04 | Tây Ninh: 995, An Giang: 327, Bình Thuận: 429 | Trúng Tây Ninh | 235 |
26-04 | Đồng Nai: 988, Cần Thơ: 867, Sóc Trăng: 184 | Trúng Cần Thơ | 216 |
25-04 | Bến Tre: 905, Vũng Tàu: 861, Bạc Liêu: 448 | Trượt | 207 |
24-04 | TP.HCM: 716, Đồng Tháp: 237, Cà Mau: 087 | Trúng Đồng Tháp, Trúng Cà Mau | 186 |
23-04 | Tiền Giang: 411, Kiên Giang: 891, Lâm Đồng: 821 | Trượt | 228 |
SoiBachThuVIP.Com Soi Cầu Xổ Số Bạch Thủ Lô Đề Ăn Chắc
Giảm đến 70% Giá Dịch Vụ Soi Cầu XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM Hôm Nay. Số được đưa ra từ Chuyên gia Soi Cầu Xổ Số Uy Tín – Chính Xác.