Cách soi cầu CẶP XỈU CHỦ MN chuẩn xác được truyền lại từ những người xưa và những người chơi có kinh nghiệm nghiên cứu phương pháp soi cầu lô đề. Cách này khá hữu hiệu với tỷ lệ về cao và tạch thấp
CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM
+ Để không phải nhận số cũ bạn nạp thẻ từ 9h-18h
+ Có thể nạp cộng dồn thẻ
Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.
Cặp Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp: 600,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả | Người Theo |
---|---|---|---|
03-10 | |||
03-10 | Bến Tre: 809,221, Vũng Tàu: 960,776, Bạc Liêu: 500,455 | Trúng 809 Bến Tre, Trúng 960 Vũng Tàu, Trúng 500 Bạc Liêu | 288 |
02-10 | TP.HCM: 971,079, Đồng Tháp: 613,027, Cà Mau: 173,438 | Trúng 971 TP.HCM, Trúng 613 Đồng Tháp, Trúng 173 Cà Mau | 205 |
01-10 | Tiền Giang: 648,721, Kiên Giang: 214,291, Lâm Đồng: 832,276 | Trúng 214 Kiên Giang, Trúng 832 Lâm Đồng | 268 |
30-09 | TP.HCM: 351,273, Long An: 974,321, Bình Phước: 394,078, Hậu Giang: 345,449 | Trúng 351 TP.HCM, Trúng 394 Bình Phước, Trúng 345 Hậu Giang | 198 |
29-09 | Vĩnh Long: 228,953, Bình Dương: 548,912, Trà Vinh: 841,559 | Trúng 228 Vĩnh Long, Trúng 548 Bình Dương | 236 |
28-09 | Tây Ninh: 116,341, An Giang: 240,578, Bình Thuận: 672,819 | Trúng 116 Tây Ninh, Trúng 240 An Giang, Trúng 672 Bình Thuận | 228 |
27-09 | Đồng Nai: 337,765, Cần Thơ: 861,749, Sóc Trăng: 893,064 | Trúng 337 Đồng Nai, Trúng 861 Cần Thơ, Trúng 893 Sóc Trăng | 241 |
26-09 | Bến Tre: 503,674, Vũng Tàu: 040,463, Bạc Liêu: 881,366 | Trúng 503 Bến Tre, Trúng 040 Vũng Tàu | 195 |
25-09 | TP.HCM: 017,193, Đồng Tháp: 746,252, Cà Mau: 543,222 | Trúng 017 TP.HCM, Trúng 543 Cà Mau | 182 |
24-09 | Tiền Giang: 356,357, Kiên Giang: 118,627, Lâm Đồng: 547,883 | Trúng 118 Kiên Giang, Trúng 547 Lâm Đồng | 181 |
23-09 | TP.HCM: 641,252, Long An: 524,798, Bình Phước: 742,015, Hậu Giang: 281,531 | Trúng 641 TP.HCM, Trúng 524 Long An | 154 |
22-09 | Vĩnh Long: 383,714, Bình Dương: 967,977, Trà Vinh: 491,963 | Trúng 967 Bình Dương, Trúng 491 Trà Vinh | 226 |
21-09 | Tây Ninh: 187,015, An Giang: 808,217, Bình Thuận: 134,443 | Trúng 808 An Giang, Trúng 134 Bình Thuận | 209 |
20-09 | Đồng Nai: 787,965, Cần Thơ: 370,614, Sóc Trăng: 568,343 | Trúng 787 Đồng Nai, Trúng 370 Cần Thơ, Trúng 568 Sóc Trăng | 213 |
19-09 | Bến Tre: 694,622, Vũng Tàu: 521,512, Bạc Liêu: 664,234 | Trúng 694 Bến Tre | 155 |
18-09 | TP.HCM: 138,163, Đồng Tháp: 754,032, Cà Mau: 636,950 | Trượt | 191 |
17-09 | Tiền Giang: 246,451, Kiên Giang: 674,620, Lâm Đồng: 081,429 | Trúng 246 Tiền Giang | 249 |
16-09 | TP.HCM: 045,700, Long An: 778,953, Bình Phước: 832,326, Hậu Giang: 278,662 | Trúng 778 Long An, Trúng 278 Hậu Giang | 250 |
15-09 | Vĩnh Long: 035,903, Bình Dương: 753,749, Trà Vinh: 785,196 | Trúng 035 Vĩnh Long, Trúng 753 Bình Dương | 176 |
14-09 | Tây Ninh: 586,838, An Giang: 910,012, Bình Thuận: 983,351 | Trúng 586 Tây Ninh, Trúng 910 An Giang | 242 |
13-09 | Đồng Nai: 332,426, Cần Thơ: 986,750, Sóc Trăng: 202,713 | Trúng 332 Đồng Nai, Trúng 986 Cần Thơ, Trúng 202 Sóc Trăng | 241 |
12-09 | Bến Tre: 704,705, Vũng Tàu: 281,220, Bạc Liêu: 032,287 | Trúng 704 Bến Tre, Trúng 281 Vũng Tàu, Trúng 032 Bạc Liêu | 188 |
11-09 | TP.HCM: 681,130, Đồng Tháp: 201,511, Cà Mau: 364,102 | Trúng 681 TP.HCM, Trúng 364 Cà Mau | 229 |
10-09 | Tiền Giang: 219,620, Kiên Giang: 403,696, Lâm Đồng: 737,021 | Trúng 219 Tiền Giang, Trúng 403 Kiên Giang, Trúng 737 Lâm Đồng | 258 |
09-09 | TP.HCM: 175,516, Long An: 039,240, Bình Phước: 101,355, Hậu Giang: 075,367 | Trúng 175 TP.HCM, Trúng 039 Long An, Trúng 075 Hậu Giang | 244 |
08-09 | Vĩnh Long: 111,423, Bình Dương: 470,306, Trà Vinh: 910,739 | Trúng 111 Vĩnh Long, Trúng 910 Trà Vinh | 231 |
07-09 | Tây Ninh: 842,333, An Giang: 626,529, Bình Thuận: 565,826 | Trúng 842 Tây Ninh, Trúng 626 An Giang, Trúng 565 Bình Thuận | 182 |
06-09 | Đồng Nai: 136,989, Cần Thơ: 349,549, Sóc Trăng: 272,353 | Trúng 136 Đồng Nai, Trúng 349 Cần Thơ, Trúng 272 Sóc Trăng | 198 |
05-09 | Bến Tre: 238,175, Vũng Tàu: 725,423, Bạc Liêu: 072,912 | Trúng 238 Bến Tre | 231 |
04-09 | TP.HCM: 482,653, Đồng Tháp: 302,849, Cà Mau: 370,612 | Trúng 482 TP.HCM | 218 |
03-09 | Tiền Giang: 329,563, Kiên Giang: 817,664, Lâm Đồng: 602,754 | Trúng 329 Tiền Giang, Trúng 817 Kiên Giang | 165 |
02-09 | TP.HCM: 459,779, Long An: 373,113, Bình Phước: 894,798, Hậu Giang: 599,015 | Trúng 459 TP.HCM, Trúng 373 Long An, Trúng 894 Bình Phước, Trúng 599 Hậu Giang | 201 |
01-09 | Vĩnh Long: 181,578, Bình Dương: 438,688, Trà Vinh: 055,875 | Trúng 438 Bình Dương, Trúng 055 Trà Vinh | 222 |
31-08 | Tây Ninh: 652,410, An Giang: 998,883, Bình Thuận: 739,231 | Trúng 652 Tây Ninh, Trúng 998 An Giang | 236 |
30-08 | Đồng Nai: 586,543, Cần Thơ: 328,838, Sóc Trăng: 546,439 | Trúng 328 Cần Thơ, Trúng 546 Sóc Trăng | 213 |
29-08 | Bến Tre: 374,660, Vũng Tàu: 763,833, Bạc Liêu: 067,296 | Trúng 763 Vũng Tàu, Trúng 067 Bạc Liêu | 175 |
28-08 | TP.HCM: 720,386, Đồng Tháp: 031,434, Cà Mau: 451,009 | Trúng 720 TP.HCM, Trúng 031 Đồng Tháp, Trúng 451 Cà Mau | 237 |
27-08 | Tiền Giang: 132,249, Kiên Giang: 698,546, Lâm Đồng: 448,834 | Trúng 132 Tiền Giang, Trúng 698 Kiên Giang, Trúng 448 Lâm Đồng | 234 |
26-08 | TP.HCM: 673,019, Long An: 439,623, Bình Phước: 764,644, Hậu Giang: 397,560 | Trúng 764 Bình Phước, Trúng 397 Hậu Giang | 230 |
25-08 | Vĩnh Long: 644,981, Bình Dương: 360,278, Trà Vinh: 540,210 | Trúng 360 Bình Dương, Trúng 540 Trà Vinh | 262 |
24-08 | Tây Ninh: 453,543, An Giang: 816,045, Bình Thuận: 219,917 | Trúng 453 Tây Ninh, Trúng 816 An Giang, Trúng 219 Bình Thuận | 202 |
23-08 | Đồng Nai: 303,697, Cần Thơ: 586,466, Sóc Trăng: 524,525 | Trúng 303 Đồng Nai, Trúng 524 Sóc Trăng | 174 |
22-08 | Bến Tre: 567,632, Vũng Tàu: 990,574, Bạc Liêu: 901,884 | Trúng 567 Bến Tre, Trúng 990 Vũng Tàu | 229 |
21-08 | TP.HCM: 838,743, Đồng Tháp: 202,904, Cà Mau: 332,089 | Trúng 838 TP.HCM, Trúng 202 Đồng Tháp | 197 |
20-08 | Tiền Giang: 967,356, Kiên Giang: 075,385, Lâm Đồng: 858,371 | Trúng 967 Tiền Giang | 216 |
19-08 | TP.HCM: 237,052, Long An: 584,710, Bình Phước: 541,140, Hậu Giang: 033,823 | Trúng 237 TP.HCM, Trúng 584 Long An, Trúng 541 Bình Phước, Trúng 033 Hậu Giang | 219 |
18-08 | Vĩnh Long: 869,726, Bình Dương: 190,459, Trà Vinh: 209,037 | Trúng 869 Vĩnh Long, Trúng 209 Trà Vinh | 196 |
17-08 | Tây Ninh: 900,453, An Giang: 444,632, Bình Thuận: 800,789 | Trúng 444 An Giang, Trúng 800 Bình Thuận | 245 |
16-08 | Đồng Nai: 583,506, Cần Thơ: 383,861, Sóc Trăng: 340,685 | Trúng 583 Đồng Nai, Trúng 383 Cần Thơ, Trúng 340 Sóc Trăng | 189 |
15-08 | Bến Tre: 444,662, Vũng Tàu: 922,967, Bạc Liêu: 880,112 | Trúng 444 Bến Tre, Trúng 922 Vũng Tàu | 182 |
14-08 | TP.HCM: 854,067, Đồng Tháp: 138,525, Cà Mau: 191,031 | Trúng 854 TP.HCM, Trúng 191 Cà Mau | 206 |
13-08 | Tiền Giang: 727,352, Kiên Giang: 374,504, Lâm Đồng: 267,469 | Trúng 727 Tiền Giang, Trúng 374 Kiên Giang, Trúng 267 Lâm Đồng | 192 |
12-08 | TP.HCM: 327,067, Long An: 572,408, Bình Phước: 001,325, Hậu Giang: 751,991 | Trúng 327 TP.HCM, Trúng 001 Bình Phước | 211 |
11-08 | Vĩnh Long: 163,560, Bình Dương: 138,034, Trà Vinh: 954,643 | Trúng 163 Vĩnh Long | 214 |
10-08 | Tây Ninh: 676,406, An Giang: 282,278, Bình Thuận: 953,853 | Trúng 282 An Giang, Trúng 953 Bình Thuận | 247 |
09-08 | Đồng Nai: 944,848, Cần Thơ: 658,259, Sóc Trăng: 487,369 | Trúng 944 Đồng Nai, Trúng 658 Cần Thơ, Trúng 487 Sóc Trăng | 224 |
08-08 | Bến Tre: 293,235, Vũng Tàu: 542,154, Bạc Liêu: 313,205 | Trúng 293 Bến Tre, Trúng 542 Vũng Tàu | 198 |
07-08 | TP.HCM: 059,775, Đồng Tháp: 483,089, Cà Mau: 101,368 | Trúng 059 TP.HCM, Trúng 483 Đồng Tháp, Trúng 101 Cà Mau | 237 |
06-08 | Tiền Giang: 123,862, Kiên Giang: 709,290, Lâm Đồng: 964,809 | Trúng 709 Kiên Giang, Trúng 964 Lâm Đồng | 209 |
05-08 | TP.HCM: 627,858, Long An: 254,210, Bình Phước: 337,217, Hậu Giang: 634,112 | Trúng 337 Bình Phước, Trúng 634 Hậu Giang | 204 |
04-08 | Vĩnh Long: 294,388, Bình Dương: 160,528, Trà Vinh: 309,361 | Trúng 294 Vĩnh Long, Trúng 309 Trà Vinh | 229 |
03-08 | Tây Ninh: 407,625, An Giang: 467,503, Bình Thuận: 545,174 | Trúng 407 Tây Ninh, Trúng 467 An Giang, Trúng 545 Bình Thuận | 220 |
02-08 | Đồng Nai: 061,675, Cần Thơ: 397,927, Sóc Trăng: 358,150 | Trúng 061 Đồng Nai, Trúng 358 Sóc Trăng | 273 |
01-08 | Bến Tre: 915,867, Vũng Tàu: 881,381, Bạc Liêu: 297,162 | Trúng 915 Bến Tre, Trúng 881 Vũng Tàu, Trúng 297 Bạc Liêu | 229 |
31-07 | TP.HCM: 822,675, Đồng Tháp: 613,378, Cà Mau: 692,729 | Trúng 822 TP.HCM, Trúng 613 Đồng Tháp, Trúng 692 Cà Mau | 233 |
30-07 | Tiền Giang: 128,410, Kiên Giang: 478,115, Lâm Đồng: 491,516 | Trúng 128 Tiền Giang, Trúng 478 Kiên Giang, Trúng 491 Lâm Đồng | 204 |
29-07 | TP.HCM: 073,185, Long An: 534,027, Bình Phước: 129,050, Hậu Giang: 287,971 | Trúng 073 TP.HCM, Trúng 129 Bình Phước | 167 |
28-07 | Vĩnh Long: 212,962, Bình Dương: 463,809, Trà Vinh: 941,061 | Trúng 212 Vĩnh Long, Trúng 463 Bình Dương, Trúng 941 Trà Vinh | 207 |
27-07 | Tây Ninh: 737,764, An Giang: 494,408, Bình Thuận: 873,476 | Trúng 737 Tây Ninh, Trúng 494 An Giang, Trúng 873 Bình Thuận | 266 |
26-07 | Đồng Nai: 774,810, Cần Thơ: 883,957, Sóc Trăng: 255,463 | Trúng 774 Đồng Nai, Trúng 883 Cần Thơ, Trúng 255 Sóc Trăng | 187 |
25-07 | Bến Tre: 648,872, Vũng Tàu: 109,274, Bạc Liêu: 484,384 | Trúng 109 Vũng Tàu, Trúng 484 Bạc Liêu | 219 |
24-07 | TP.HCM: 985,153, Đồng Tháp: 971,520, Cà Mau: 614,963 | Trúng 985 TP.HCM, Trúng 971 Đồng Tháp, Trúng 614 Cà Mau | 238 |
23-07 | Tiền Giang: 732,589, Kiên Giang: 844,334, Lâm Đồng: 879,872 | Trúng 844 Kiên Giang, Trúng 879 Lâm Đồng | 202 |
22-07 | TP.HCM: 018,614, Long An: 849,070, Bình Phước: 938,690, Hậu Giang: 876,680 | Trúng 018 TP.HCM, Trúng 849 Long An, Trúng Bình Phước, Trúng 876 Hậu Giang | 255 |
21-07 | Vĩnh Long: 341,474, Bình Dương: 640,959, Trà Vinh: 928,780 | Trúng 341 Vĩnh Long, Trúng 640 Bình Dương, Trúng 928 Trà Vinh | 230 |
20-07 | Tây Ninh: 013,195, An Giang: 940,092, Bình Thuận: 524,614 | Trúng 940 An Giang | 148 |
19-07 | Đồng Nai: 832,940, Cần Thơ: 711,173, Sóc Trăng: 461,655 | Trúng 832 Đồng Nai, Trúng 711 Cần Thơ, Trúng 461 Sóc Trăng | 207 |
18-07 | Bến Tre: 376,031, Vũng Tàu: 652,802, Bạc Liêu: 596,236 | Trúng 652 Vũng Tàu, Trúng 596 Bạc Liêu | 177 |
17-07 | TP.HCM: 457,112, Đồng Tháp: 410,106, Cà Mau: 353,008 | Trúng 457 TP.HCM | 166 |
16-07 | Tiền Giang: 477,510, Kiên Giang: 759,445, Lâm Đồng: 403,044 | Trúng 477 Tiền Giang, Trúng 403 Lâm Đồng | 156 |
15-07 | TP.HCM: 726,998, Long An: 647,072, Bình Phước: 501,732, Hậu Giang: 343,260 | Trúng 726 TP.HCM, Trúng 501 Bình Phước, Trúng 343 Hậu Giang | 202 |
14-07 | Vĩnh Long: 330,503, Bình Dương: 575,731, Trà Vinh: 462,929 | Trúng 330 Vĩnh Long | 227 |
13-07 | Tây Ninh: 178,849, An Giang: 222,523, Bình Thuận: 417,856 | Trúng 222 An Giang | 185 |
12-07 | Đồng Nai: 872,938, Cần Thơ: 974,084, Sóc Trăng: 895,962 | Trúng 974 Cần Thơ | 266 |
11-07 | Bến Tre: 504,949, Vũng Tàu: 938,355, Bạc Liêu: 909,081 | Trúng 504 Bến Tre, Trúng 938 Vũng Tàu, Trúng 909 Bạc Liêu | 195 |
10-07 | TP.HCM: 794,441, Đồng Tháp: 248,818, Cà Mau: 558,517 | Trúng 794 TP.HCM, Trúng 558 Cà Mau | 228 |
09-07 | Tiền Giang: 745,265, Kiên Giang: 636,057, Lâm Đồng: 769,015 | Trúng 745 Tiền Giang, Trúng 636 Kiên Giang, Trúng 769 Lâm Đồng | 213 |
08-07 | TP.HCM: 563,575, Long An: 021,469, Bình Phước: 934,473, Hậu Giang: 723,574 | Trúng 563 TP.HCM, Trúng 021 Long An, Trúng 723 Hậu Giang | 176 |
07-07 | Vĩnh Long: 303,976, Bình Dương: 381,485, Trà Vinh: 172,277 | Trúng 381 Bình Dương | 232 |
06-07 | Tây Ninh: 306,995, An Giang: 609,627, Bình Thuận: 428,502 | Trúng 609 An Giang, Trúng 428 Bình Thuận | 217 |
05-07 | Đồng Nai: 861,494, Cần Thơ: 912,837, Sóc Trăng: 133,957 | Trúng 861 Đồng Nai, Trúng 912 Cần Thơ, Trúng 133 Sóc Trăng | 156 |
04-07 | Bến Tre: 919,982, Vũng Tàu: 998,338, Bạc Liêu: 924,727 | Trúng 919 Bến Tre, Trúng 998 Vũng Tàu | 247 |
03-07 | TP.HCM: 240,727, Đồng Tháp: 402,814, Cà Mau: 484,493 | Trúng 240 TP.HCM, Trúng 402 Đồng Tháp | 234 |
02-07 | Tiền Giang: 970,342, Kiên Giang: 449,263, Lâm Đồng: 957,529 | Trúng 970 Tiền Giang, Trúng 449 Kiên Giang | 191 |
01-07 | TP.HCM: 503,441, Long An: 377,501, Bình Phước: 019,181, Hậu Giang: 747,902 | Trúng 503 TP.HCM, Trúng 377 Long An, Trúng 019 Bình Phước | 240 |
30-06 | Vĩnh Long: 349,661, Bình Dương: 379,643, Trà Vinh: 326,692 | Trúng 379 Bình Dương, Trúng 326 Trà Vinh | 269 |
29-06 | Tây Ninh: 438,207, An Giang: 940,734, Bình Thuận: 127,741 | Trúng 438 Tây Ninh, Trúng 940 An Giang | 156 |
28-06 | Đồng Nai: 065,717, Cần Thơ: 053,839, Sóc Trăng: 745,847 | Trúng 065 Đồng Nai, Trúng 053 Cần Thơ, Trúng 745 Sóc Trăng | 222 |
27-06 | Bến Tre: 604,030, Vũng Tàu: 877,039, Bạc Liêu: 064,213 | Trúng 877 Vũng Tàu | 263 |
26-06 | TP.HCM: 030,751, Đồng Tháp: 609,394, Cà Mau: 407,217 | Trúng 030 TP.HCM, Trúng 407 Cà Mau | 201 |
25-06 | Tiền Giang: 448,098, Kiên Giang: 888,678, Lâm Đồng: 206,383 | Trúng 448 Tiền Giang, Trúng 888 Kiên Giang, Trúng 206 Lâm Đồng | 243 |
24-06 | TP.HCM: 536,703, Long An: 974,714, Bình Phước: 083,966, Hậu Giang: 957,661 | Trúng 536 TP.HCM, Trúng 974 Long An, Trúng 083 Bình Phước | 204 |
23-06 | Vĩnh Long: 096,869, Bình Dương: 190,367, Trà Vinh: 750,286 | Trúng 096 Vĩnh Long, Trúng 190 Bình Dương, Trúng 750 Trà Vinh | 179 |
22-06 | Tây Ninh: 499,960, An Giang: 305,110, Bình Thuận: 074,850 | Trúng 499 Tây Ninh, Trúng 305 An Giang, Trúng 074 Bình Thuận | 174 |
21-06 | Đồng Nai: 005,074, Cần Thơ: 586,105, Sóc Trăng: 964,729 | Trúng 005 Đồng Nai, Trúng 586 Cần Thơ | 254 |
20-06 | Bến Tre: 446,723, Vũng Tàu: 941,329, Bạc Liêu: 983,808 | Trúng 446 Bến Tre, Trúng 941 Vũng Tàu, Trúng 983 Bạc Liêu | 192 |
19-06 | TP.HCM: 938,865, Đồng Tháp: 376,142, Cà Mau: 263,846 | Trúng 938 TP.HCM, Trúng 376 Đồng Tháp, Trúng 263 Cà Mau | 155 |
18-06 | Tiền Giang: 247,534, Kiên Giang: 439,759, Lâm Đồng: 816,580 | Trúng 247 Tiền Giang, Trúng 439 Kiên Giang, Trúng 816 Lâm Đồng | 265 |
17-06 | TP.HCM: 222,132, Long An: 580,102, Bình Phước: 502,220, Hậu Giang: 903,195 | Trúng 222 TP.HCM, Trúng 580 Long An, Trúng 502 Bình Phước, Trúng 903 Hậu Giang | 213 |
16-06 | Vĩnh Long: 539,815, Bình Dương: 532,734, Trà Vinh: 659,394 | Trúng 539 Vĩnh Long, Trúng 659 Trà Vinh | 194 |
15-06 | Tây Ninh: 774,488, An Giang: 719,531, Bình Thuận: 571,374 | Trúng 719 An Giang, Trúng 571 Bình Thuận | 229 |
14-06 | Đồng Nai: 586,650, Cần Thơ: 828,959, Sóc Trăng: 509,075 | Trúng 586 Đồng Nai, Trúng 509 Sóc Trăng | 235 |
13-06 | Bến Tre: 016,252, Vũng Tàu: 540,798, Bạc Liêu: 154,830 | Trúng 016 Bến Tre, Trúng 540 Vũng Tàu, Trúng 154 Bạc Liêu | 272 |
12-06 | TP.HCM: 378,888, Đồng Tháp: 358,143, Cà Mau: 248,981 | Trúng 358 Đồng Tháp, Trúng 248 Cà Mau | 275 |
11-06 | Tiền Giang: 191,002, Kiên Giang: 057,998, Lâm Đồng: 817,852 | Trúng 191 Tiền Giang, Trúng 057 Kiên Giang, Trúng 817 Lâm Đồng | 235 |
10-06 | TP.HCM: 939,760, Long An: 834,591, Bình Phước: 461,094, Hậu Giang: 759,703 | Trúng 939 TP.HCM, Trúng 461 Bình Phước, Trúng 759 Hậu Giang | 236 |
09-06 | Vĩnh Long: 784,504, Bình Dương: 614,963, Trà Vinh: 070,399 | Trúng 614 Bình Dương, Trúng 070 Trà Vinh | 225 |
08-06 | Tây Ninh: 702,647, An Giang: 975,321, Bình Thuận: 166,391 | Trúng 702 Tây Ninh | 208 |
07-06 | Đồng Nai: 881,697, Cần Thơ: 237,121, Sóc Trăng: 684,959 | Trúng 881 Đồng Nai, Trúng 237 Cần Thơ, Trúng Sóc Trăng | 171 |
06-06 | Bến Tre: 585,403, Vũng Tàu: 625,399, Bạc Liêu: 936,151 | Trúng 625 Vũng Tàu | 187 |
05-06 | TP.HCM: 583,462, Đồng Tháp: 030,472, Cà Mau: 494,088 | Trúng 030 Đồng Tháp, Trúng 494 Cà Mau | 198 |
04-06 | Tiền Giang: 364,302, Kiên Giang: 973,619, Lâm Đồng: 921,170 | Trúng 973 Kiên Giang, Trúng 921 Lâm Đồng | 217 |
03-06 | TP.HCM: 639,745, Long An: 233,703, Bình Phước: 175,610, Hậu Giang: 173,312 | Trúng 639 TP.HCM, Trúng 233 Long An, Trúng 175 Bình Phước | 176 |
02-06 | Vĩnh Long: 610,205, Bình Dương: 727,522, Trà Vinh: 152,199 | Trúng 610 Vĩnh Long, Trúng 727 Bình Dương, Trúng 152 Trà Vinh | 217 |
01-06 | Tây Ninh: 337,607, An Giang: 086,462, Bình Thuận: 109,914 | Trúng 337 Tây Ninh, Trúng 086 An Giang, Trúng 109 Bình Thuận | 226 |
31-05 | Đồng Nai: 856,322, Cần Thơ: 010,196, Sóc Trăng: 121,686 | Trúng 856 Đồng Nai, Trúng 121 Sóc Trăng | 194 |
30-05 | Bến Tre: 248,510, Vũng Tàu: 144,124, Bạc Liêu: 483,429 | Trúng 248 Bến Tre, Trúng 144 Vũng Tàu | 191 |
29-05 | TP.HCM: 401,223, Đồng Tháp: 300,900, Cà Mau: 619,433 | Trúng 619 Cà Mau | 176 |
28-05 | Tiền Giang: 897,278, Kiên Giang: 948,641, Lâm Đồng: 889,875 | Trúng 897 Tiền Giang, Trúng 889 Lâm Đồng | 199 |
27-05 | TP.HCM: 120,836, Long An: 646,370, Bình Phước: 775,649, Hậu Giang: 287,256 | Trúng 646 Long An, Trúng 775 Bình Phước, Trúng 287 Hậu Giang | 222 |
26-05 | Vĩnh Long: 557,919, Bình Dương: 983,349, Trà Vinh: 130,870 | Trúng 130 Trà Vinh | 165 |
25-05 | Tây Ninh: 280,664, An Giang: 172,491, Bình Thuận: 636,600 | Trúng 172 An Giang, Trúng 636 Bình Thuận | 247 |
24-05 | Đồng Nai: 181,558, Cần Thơ: 481,886, Sóc Trăng: 180,595 | Trúng 481 Cần Thơ | 151 |
23-05 | Bến Tre: 224,579, Vũng Tàu: 343,597, Bạc Liêu: 018,030 | Trúng 224 Bến Tre, Trúng 018 Bạc Liêu | 214 |
22-05 | TP.HCM: 078,255, Đồng Tháp: 013,613, Cà Mau: 616,319 | Trúng 078 TP.HCM, Trúng 013 Đồng Tháp, Trúng 616 Cà Mau | 197 |
21-05 | Tiền Giang: 952,619, Kiên Giang: 268,923, Lâm Đồng: 732,235 | Trúng 952 Tiền Giang, Trúng 268 Kiên Giang, Trúng 732 Lâm Đồng | 221 |
20-05 | TP.HCM: 019,844, Long An: 104,109, Bình Phước: 598,900, Hậu Giang: 241,477 | Trúng 019 TP.HCM, Trúng 104 Long An, Trúng 598 Bình Phước, Trúng 241 Hậu Giang | 177 |
19-05 | Vĩnh Long: 311,457, Bình Dương: 104,998, Trà Vinh: 969,111 | Trúng 311 Vĩnh Long, Trúng 104 Bình Dương | 246 |
18-05 | Tây Ninh: 200,019, An Giang: 698,894, Bình Thuận: 678,822 | Trúng 200 Tây Ninh, Trúng 698 An Giang, Trúng 678 Bình Thuận | 203 |
17-05 | Đồng Nai: 638,649, Cần Thơ: 231,818, Sóc Trăng: 323,121 | Trúng 638 Đồng Nai, Trúng 231 Cần Thơ, Trúng 323 Sóc Trăng | 216 |
16-05 | Bến Tre: 526,391, Vũng Tàu: 717,018, Bạc Liêu: 077,140 | Trúng 526 Bến Tre, Trúng 717 Vũng Tàu, Trúng 077 Bạc Liêu | 191 |
15-05 | TP.HCM: 090,051, Đồng Tháp: 050,146, Cà Mau: 448,086 | Trúng 090 TP.HCM, Trúng 050 Đồng Tháp | 234 |
14-05 | Tiền Giang: 671,800, Kiên Giang: 832,281, Lâm Đồng: 255,440 | Trúng 671 Tiền Giang, Trúng 832 Kiên Giang, Trúng 255 Lâm Đồng | 223 |
13-05 | TP.HCM: 994,256, Long An: 928,279, Bình Phước: 503,553, Hậu Giang: 917,234 | Trúng 994 TP.HCM, Trúng 503 Bình Phước | 216 |
12-05 | Vĩnh Long: 170,498, Bình Dương: 137,905, Trà Vinh: 253,858 | Trúng 170 Vĩnh Long, Trúng 137 Bình Dương, Trúng 253 Trà Vinh | 193 |
11-05 | Tây Ninh: 542,167, An Giang: 134,023, Bình Thuận: 283,381 | Trúng 542 Tây Ninh, Trúng 134 An Giang | 216 |
10-05 | Đồng Nai: 021,117, Cần Thơ: 506,993, Sóc Trăng: 219,784 | Trúng 021 Đồng Nai, Trúng Cần Thơ, Trúng 219 Sóc Trăng | 247 |
09-05 | Bến Tre: 150,435, Vũng Tàu: 200,689, Bạc Liêu: 755,059 | Trúng 150 Bến Tre, Trúng 200 Vũng Tàu, Trúng 755 Bạc Liêu | 170 |
08-05 | TP.HCM: 579,139, Đồng Tháp: 269,758, Cà Mau: 412,411 | Trúng 269 Đồng Tháp, Trúng 412 Cà Mau | 209 |
07-05 | Tiền Giang: 712,937, Kiên Giang: 776,898, Lâm Đồng: 440,210 | Trúng 712 Tiền Giang, Trúng 776 Kiên Giang, Trúng 440 Lâm Đồng | 184 |
06-05 | TP.HCM: 797,987, Long An: 168,806, Bình Phước: 842,357, Hậu Giang: 042,449 | Trúng 797 TP.HCM, Trúng 842 Bình Phước | 199 |
05-05 | Vĩnh Long: 751,839, Bình Dương: 619,597, Trà Vinh: 570,181 | Trúng 619 Bình Dương, Trúng 570 Trà Vinh | 228 |
04-05 | Tây Ninh: 995,506, An Giang: 148,781, Bình Thuận: 062,570 | Trúng 995 Tây Ninh, Trúng 062 Bình Thuận | 260 |
03-05 | Đồng Nai: 468,884, Cần Thơ: 447,729, Sóc Trăng: 670,009 | Trúng 468 Đồng Nai, Trúng 447 Cần Thơ, Trúng 670 Sóc Trăng | 168 |
02-05 | Bến Tre: 876,445, Vũng Tàu: 687,839, Bạc Liêu: 341,379 | Trúng 876 Bến Tre, Trúng 687 Vũng Tàu, Trúng 341 Bạc Liêu | 244 |
01-05 | TP.HCM: 127,087, Đồng Tháp: 644,074, Cà Mau: 947,243 | Trúng 127 TP.HCM, Trúng 947 Cà Mau | 216 |
30-04 | Tiền Giang: 125,947, Kiên Giang: 374,496, Lâm Đồng: 283,995 | Trúng 125 Tiền Giang, Trúng 283 Lâm Đồng | 169 |
29-04 | TP.HCM: 255,244, Long An: 045,809, Bình Phước: 282,580, Hậu Giang: 083,563 | Trúng 255 TP.HCM, Trúng 045 Long An, Trúng 282 Bình Phước | 181 |
28-04 | Vĩnh Long: 668,596, Bình Dương: 511,842, Trà Vinh: 107,453 | Trúng 668 Vĩnh Long, Trúng 511 Bình Dương, Trúng 107 Trà Vinh | 265 |
